[pwa-install-button]
GRÁFICO INTERACTIVO REGIONAL/COMUNA
GRÁFICO NACIONAL VS PROYECCIÓN
GRÁFICO INTERACTIVO REGIONAL/COMUNA
(HACER CLICK SOBRE REGION/COMUNA)
INFORMACIÓN GENERAL
Categoría | Cantidad | Fecha última actualización |
Casos nuevos sintomáticos | 2614 | 07-01-2021 |
Casos nuevos asintomáticos | 944 | 07-01-2021 |
Casos nuevos sin notificar | 127 | 07-01-2021 |
Casos totales | 629176 | 07-01-2021 |
Casos probables | 176252 | 07-01-2021 |
Recuperados | 593584 | 07-01-2021 |
Fallecidos | 16913 | 07-01-2021 |
Fallecidos sospechosos | 5624 | 01-01-2021 |
Casos activos | 18679 | 07-01-2021 |
Casos activos probables | 7386 | 07-01-2021 |
Hospitalizados UCI | 862 | 07-01-2021 |
Pacientes críticos | 96 | 07-01-2021 |
Total ventiladores | 2115 | 07-01-2021 |
Ventiladores ocupados | 1906 | 07-01-2021 |
Ventiladores disponibles | 209 | 07-01-2021 |
PCR último día | 47718 | 07-01-2021 |
PCR total | 6709041 | 09-04-2020 - 07-01-2021 |
** Los datos son actualizados a medida que el MINSAL entrega sus informes.
*** Incongruencias en la información pueden ser debidas a las constantes modificaciones que se realizan en los documentos. Los invitamos a contactarnos si detectan alguna.